
| |||||||||||||
| No. JP | 1.1 | ||||||||||||
| Uraian pekeraan | Pengukuran bengung untuk mc | ||||||||||||
| NOMOR | URAIAN KEGIATAN | Koef. | SATUAN | HARGA | HARGA | ||||||||
| SATUAN | |||||||||||||
| bh | |||||||||||||
| I | BAHAN | ||||||||||||
| 1 | Patok kayu ukuran 4x6x50 cm x 10 | 0.0120 | m3 | 0.00 | |||||||||
| 2 | cat meni | 0.1200 | kg | 0.00 | |||||||||
| 3 | paku payung | 0.0500 | kg | 0.00 | |||||||||
| II | TENAGA | 0.00 | |||||||||||
| 1 | Juru ukur | 1.5000 | org/hr | 0.00 | |||||||||
| 2 | Pekerja | 4.5000 | org/hr | 0.00 | |||||||||
| III | ALAT | ||||||||||||
| 1 | Pesawat ukur | 1.0000 | unit | 0.00 | |||||||||
| 2 | Meteran | 0.0300 | bh | 0.00 | |||||||||
| 3 | palu | 0.0600 | bh | 0.00 | |||||||||
| Nilai HSPK : | 0.00 | ||||||||||||
| No. JP | 1.2 | ||||||||||||
| Uraian pekeraan | Pengukuran saluran untuk mc | ||||||||||||
| NOMOR | URAIAN KEGIATAN | Koef. | SATUAN | HARGA | HARGA | ||||||||
| SATUAN | |||||||||||||
| km | |||||||||||||
| I | BAHAN | ||||||||||||
| 1 | Patok kayu ukuran 4x6x50 cm x 10 | 0.0252 | m3 | 0.00 | |||||||||
| 2 | cat meni | 0.1200 | kg | 0.00 | |||||||||
| 3 | paku payung | 0.0500 | kg | 0.00 | |||||||||
| 0.00 | |||||||||||||
| II | TENAGA | 0.00 | |||||||||||
| 1 | Juru ukur | 2.0000 | org/hr | 0.00 | |||||||||
| 2 | Pekerja | 6.0000 | org/hr | 0.00 | |||||||||
| 0.00 | |||||||||||||
| III | ALAT | 0.00 | |||||||||||
| 1 | Pesawat ukur | 2.0000 | unit | 0.00 | |||||||||
| 2 | Meteran | 0.0450 | bh | 0.00 | |||||||||
| 3 | palu | 0.0900 | bh | 0.00 | |||||||||
| Nilai HSPK : | 0.00 | ||||||||||||
| No. JP | 1.3 | ||||||||||||
| Uraian pekeraan | Pengukuran bangunan untuk mc | ||||||||||||
| NOMOR | URAIAN KEGIATAN | Koef. | SATUAN | HARGA | HARGA | ||||||||
| SATUAN | |||||||||||||
| bh | |||||||||||||
| I | BAHAN | ||||||||||||
| 1 | Patok kayu ukuran 4x6x50 cm x 10 | 0.0036 | m3 | 0.00 | |||||||||
| 2 | cat meni | 0.0200 | kg | 0.00 | |||||||||
| 3 | paku payung | 0.0100 | kg | 0.00 | |||||||||
| II | TENAGA | 0.00 | |||||||||||
| 1 | Juru ukur | 0.2500 | org/hr | 0.00 | |||||||||
| 2 | Pekerja | 0.7500 | org/hr | 0.00 | |||||||||
| III | ALAT | 0.00 | |||||||||||
| 1 | Pesawat ukur | 0.2500 | unit | 0.00 | |||||||||
| 2 | Meteran | 0.0200 | bh | 0.00 | |||||||||
| 3 | palu | 0.0300 | bh | 0.00 | |||||||||
| Nilai HSPK : | 0.00 | ||||||||||||
| No. JP | 1.4 | ||||||||||||
| Uraian pekeraan | Pendongkelan rumpun bambu | ||||||||||||
| NOMOR | URAIAN KEGIATAN | Koef. | SATUAN | HARGA | HARGA | ||||||||
| SATUAN | |||||||||||||
| m2 | |||||||||||||
| I | BAHAN | ||||||||||||
| II | TENAGA | ||||||||||||
| 1 | mandor | 0.0450 | org/hr | 0.00 | |||||||||
| 2 | Pekerja | 1.3270 | org/hr | 0.00 | |||||||||
| 0.00 | |||||||||||||
| III | ALAT | 0.00 | |||||||||||
| 1 | ganco | 0.0500 | bh | 0.00 | |||||||||
| 2 | pemadatan timbunan (vibro/stamper) | 0.9000 | unit/m3 | 0.00 | |||||||||
| 3 | keranjang | 0.2250 | bh | 0.00 | |||||||||
| Nilai HSPK : | 0.00 | ||||||||||||
| No. JP | 1.5 | ||||||||||||
| Uraian pekeraan | Pendongkelan rumpun bambu dan menimbun kembali | ||||||||||||
| bekas dongkelan | |||||||||||||
| NOMOR | URAIAN KEGIATAN | Koef. | SATUAN | HARGA | HARGA | ||||||||
| SATUAN | |||||||||||||
| m2 | |||||||||||||
| I | BAHAN | ||||||||||||
| 1 | tanah urug | 0.9000 | m3 | 0.00 | |||||||||
| 0.00 | |||||||||||||
| II | TENAGA | 0.00 | |||||||||||
| 1 | mandor | 0.0540 | org/hr | 0.00 | |||||||||
| 2 | Pekerja | 1.5750 | org/hr | 0.00 | |||||||||
| 0.00 | |||||||||||||
| III | ALAT | 0.00 | |||||||||||
| 1 | ganco | 0.0500 | bh | 0.00 | |||||||||
| 2 | pemadatan timbunan (vibro/stamper) | 0.9000 | unit/m3 | 0.00 | |||||||||
| 3 | keranjang | 0.2250 | bh | 0.00 | |||||||||
| 4 | kereta dorong / alat angkut | 0.0420 | bh | 0.00 | |||||||||
| Nilai HSPK : | 0.00 | ||||||||||||
| No. JP | 1.6 | ||||||||||||
| Uraian pekeraan | pendongkelan pohon keliling > 0.75 m | ||||||||||||
| NOMOR | URAIAN KEGIATAN | Koef. | SATUAN | HARGA | HARGA | ||||||||
| SATUAN | |||||||||||||
| btg | |||||||||||||
| I | BAHAN | ||||||||||||
| II | TENAGA | ||||||||||||
| 1 | mandor | 0.4000 | org/hr | 0.00 | |||||||||
| 2 | Pekerja | 3.0000 | org/hr | 0.00 | |||||||||
| III | ALAT | ||||||||||||
| 1 | gergaji | 0.0340 | bh | ||||||||||
| 2 | ganco | 0.0500 | bh | 0.00 | |||||||||
| 3 | pemadatan timbunan (vibro/stamper) | 0.9000 | unit/m3 | 0.00 | |||||||||
| 4 | sabit besar | 0.0400 | bh | 0.00 | |||||||||
| 5 | kereta dorong / alat angkut | 0.0420 | bh | ||||||||||
| Nilai HSPK : | 0.00 | ||||||||||||
| No. JP | 1.7 | ||||||||||||
| Uraian pekeraan | pendongkelan pohon keliling > 0.75 m | ||||||||||||
| dan menimbul kembali bekas dongkelan | |||||||||||||
| NOMOR | URAIAN KEGIATAN | Koef. | SATUAN | HARGA | HARGA | ||||||||
| SATUAN | |||||||||||||
| btg | |||||||||||||
| I | BAHAN | ||||||||||||
| tanah urug | 1.2000 | m3 | 0.00 | ||||||||||
| II | TENAGA | 0.00 | |||||||||||
| 1 | mandor | 0.4120 | org/hr | 0.00 | |||||||||
| 2 | Pekerja | 3.3300 | org/hr | 0.00 | |||||||||
| III | ALAT | 0.00 | |||||||||||
| 1 | gergaji | 0.0340 | bh | 0.00 | |||||||||
| 2 | ganco | 0.0500 | bh | 0.00 | |||||||||
| 3 | pemadatan timbunan (vibro/stamper) | 0.9000 | unit/m3 | 0.00 | |||||||||
| 4 | sabit besar | 0.0400 | bh | 0.00 | |||||||||
| 5 | kereta dorong / alat angkut | 0.0420 | bh | 0.00 | |||||||||
| Nilai HSPK : | 0.00 | ||||||||||||
| No. JP | 1.8 | ||||||||||||
| Uraian pekeraan | kosrekan tanah tabal 15 cm dan dibuang keluar | ||||||||||||
| NOMOR | URAIAN KEGIATAN | Koef. | SATUAN | HARGA | HARGA | ||||||||
| SATUAN | |||||||||||||
| m2 | |||||||||||||
| I | BAHAN | ||||||||||||
| II | TENAGA | ||||||||||||
| 1 | mandor | 0.0190 | org/hr | 0.00 | |||||||||
| 2 | Pekerja | 0.1560 | org/hr | 0.00 | |||||||||
| III | ALAT | 0.00 | |||||||||||
| 1 | keranjang | 0.0830 | bh | 0.00 | |||||||||
| Nilai HSPK : | 0.00 | ||||||||||||
| No. JP | II.1 | ||||||||||||
| Uraian pekeraan | pembuatan dan pembongkaran kisdam dng tinggi > 1m | ||||||||||||
| NOMOR | URAIAN KEGIATAN | Koef. | SATUAN | HARGA | HARGA | ||||||||
| SATUAN | |||||||||||||
| m3 | |||||||||||||
| I | BAHAN | ||||||||||||
| 1 | gedeg | 2.0000 | m2 | 0.00 | |||||||||
| 2 | bongkotan bambu | 2.0000 | btg | 0.00 | |||||||||
| 3 | kawat | 0.3700 | kg | 0.00 | |||||||||
| 4 | tanah urug | 0.5000 | m3 | 0.00 | |||||||||
| II | TENAGA | 0.00 | |||||||||||
| 1 | mandor | 0.0380 | org/hr | 0.00 | |||||||||
| 2 | kepala tukang kayu | 0.0050 | org/hr | 0.00 | |||||||||
| 3 | tukang kayu | 0.0460 | org/hr | 0.00 | |||||||||
| 4 | Pekerja | 1.0370 | org/hr | 0.00 | |||||||||
| III | ALAT | 0.00 | |||||||||||
| 1 | alat pelacip/ pisau besar | 0.0800 | bh | 0.00 | |||||||||
| 2 | bodem | 0.0300 | bh | 0.00 | |||||||||
| 3 | keranjang | 0.0400 | unit/m3 | 0.00 | |||||||||
| Nilai HSPK : | 0.00 | ||||||||||||
| No. JP | II.1a | ||||||||||||
| Uraian pekeraan | pembuatan dan pembongkaran kisdam terpal plastik | ||||||||||||
| dengan tinggi 1 m | |||||||||||||
| NOMOR | URAIAN KEGIATAN | Koef. | SATUAN | HARGA | HARGA | ||||||||
| SATUAN | |||||||||||||
| m2 | |||||||||||||
| I | BAHAN | ||||||||||||
| 1 | gedeg | 1.5000 | m2 | 0.00 | |||||||||
| 2 | bongkotan bambu | 1.6000 | btg | 0.00 | |||||||||
| 3 | kawat | 0.3700 | kg | 0.00 | |||||||||
| 4 | tanah urug | 2.0000 | m3 | 0.00 | |||||||||
| II | TENAGA | 0.00 | |||||||||||
| 1 | mandor | 0.0380 | org/hr | 0.00 | |||||||||
| 2 | kepala tukang kayu | 0.0050 | org/hr | 0.00 | |||||||||
| 3 | tukang kayu | 0.0460 | org/hr | 0.00 | |||||||||
| 4 | Pekerja | 1.0370 | org/hr | 0.00 | |||||||||
| III | ALAT | 0.00 | |||||||||||
| 1 | alat pelacip/ pisau besar | 0.0800 | bh | 0.00 | |||||||||
| 2 | bodem | 0.0300 | bh | 0.00 | |||||||||
| 3 | keranjang | 0.0400 | unit/m3 | 0.00 | |||||||||
| Nilai HSPK : | 0.00 | ||||||||||||
| No. JP | III.1 | ||||||||||||
| Uraian pekeraan | galian tanah biasa langsung untuk ditimbun / | ||||||||||||
| dibuang | |||||||||||||
| NOMOR | URAIAN KEGIATAN | Koef. | SATUAN | HARGA | HARGA | ||||||||
| SATUAN | |||||||||||||
| m3 | |||||||||||||
| I | BAHAN | ||||||||||||
| II | TENAGA | ||||||||||||
| 1 | mandor | 0.0340 | org/hr | 0.00 | |||||||||
| 2 | Pekerja | 0.7200 | org/hr | 0.00 | |||||||||
| III | ALAT | 0.00 | |||||||||||
| 1 | keranjang | 0.0500 | bh | 0.00 | |||||||||
| Nilai HSPK : | 0.00 | ||||||||||||
| No. JP | III.2 | ||||||||||||
| Uraian pekeraan | galian tanah biasa langsung untuk ditimbun / | ||||||||||||
| dibuang+ 50 m | |||||||||||||
| NOMOR | URAIAN KEGIATAN | Koef. | SATUAN | HARGA | HARGA | ||||||||
| SATUAN | |||||||||||||
| m3 | |||||||||||||
| I | BAHAN | ||||||||||||
| II | TENAGA | ||||||||||||
| 1 | mandor | 0.0340 | org/hr | 0.00 | |||||||||
| 2 | Pekerja | 0.7200 | org/hr | 0.00 | |||||||||
| III | ALAT | 0.00 | |||||||||||
| 1 | keranjang | 0.0500 | bh | 0.00 | |||||||||
| 2 | kereta dorong | 0.0560 | unit | 0.00 | |||||||||
| Nilai HSPK : | 0.00 | ||||||||||||
| No. JP | III.2a | ||||||||||||
| Uraian pekeraan | timbunan tanah bekas galian diratakan | ||||||||||||
| dan dirapikan ( manual ) | |||||||||||||
| NOMOR | URAIAN KEGIATAN | Koef. | SATUAN | HARGA | HARGA | ||||||||
| SATUAN | |||||||||||||
| m3 | |||||||||||||
| I | BAHAN | ||||||||||||
| II | TENAGA | ||||||||||||
| 1 | mandor | 0.0100 | org/hr | 0.00 | |||||||||
| 2 | Pekerja | 0.2500 | org/hr | 0.00 | |||||||||
| III | ALAT | 0.00 | |||||||||||
| 1 | keranjang | 0.0500 | bh | 0.00 | |||||||||
| 2 | kereta dorong | 0.0560 | unit | 0.00 | |||||||||
| Nilai HSPK : | 0.00 | ||||||||||||
| No. JP | III.3 | ||||||||||||
| Uraian pekeraan | galian tanah berbatu dibuang 50 m | ||||||||||||
| NOMOR | URAIAN KEGIATAN | Koef. | SATUAN | HARGA | HARGA | ||||||||
| SATUAN | |||||||||||||
| m3 | |||||||||||||
| I | BAHAN | ||||||||||||
| II | TENAGA | ||||||||||||
| 1 | mandor | 0.0580 | org/hr | 0.00 | |||||||||
| 2 | Pekerja | 1.5650 | org/hr | 0.00 | |||||||||
| III | ALAT | 0.00 | |||||||||||
| 1 | keranjang | 0.0500 | bh | 0.00 | |||||||||
| 2 | kereta dorong | 1.0000 | unit | 0.00 | |||||||||
| Nilai HSPK : | 0.00 | ||||||||||||
| No. JP | III.4 | ||||||||||||
| Uraian pekeraan | galian tanah keras / cadas dibuang 50 m | ||||||||||||
| NOMOR | URAIAN KEGIATAN | Koef. | SATUAN | HARGA | HARGA | ||||||||
| SATUAN | |||||||||||||
| m3 | |||||||||||||
| I | BAHAN | ||||||||||||
| II | TENAGA | ||||||||||||
| 1 | mandor | 0.0610 | org/hr | 0.00 | |||||||||
| 2 | Pekerja | 1.4640 | org/hr | 0.00 | |||||||||
| III | ALAT | 0.00 | |||||||||||
| 1 | keranjang | 0.0500 | bh | 0.00 | |||||||||
| 2 | kereta dorong | 0.1110 | unit | 0.00 | |||||||||
| 3 | jack hamer | 0.0240 | unit | 0.00 | |||||||||
| Nilai HSPK : | 0.00 | ||||||||||||
| No. JP | III.5 | ||||||||||||
| Uraian pekeraan | galian tanah diangkut > 1 m untuk timbunan | ||||||||||||
| NOMOR | URAIAN KEGIATAN | Koef. | SATUAN | HARGA | HARGA | ||||||||
| SATUAN | |||||||||||||
| m3 | |||||||||||||
| I | BAHAN | ||||||||||||
| II | TENAGA | ||||||||||||
| 1 | mandor | 0.0350 | org/hr | 0.00 | |||||||||
| 2 | Pekerja | 0.9500 | org/hr | 0.00 | |||||||||
| III | ALAT | 0.00 | |||||||||||
| 1 | keranjang | 0.0500 | bh | 0.00 | |||||||||
| Nilai HSPK : | 0.00 | ||||||||||||
| No. JP | III.6 | ||||||||||||
| Uraian pekeraan | galian tanah berbatu diangkat > 1m dibuang | ||||||||||||
| NOMOR | URAIAN KEGIATAN | Koef. | SATUAN | HARGA | HARGA | ||||||||
| SATUAN | |||||||||||||
| m3 | |||||||||||||
| I | BAHAN | ||||||||||||
| II | TENAGA | ||||||||||||
| 1 | mandor | 0.0460 | org/hr | 0.00 | |||||||||
| 2 | Pekerja | 1.5800 | org/hr | 0.00 | |||||||||
| III | ALAT | 0.00 | |||||||||||
| 1 | keranjang | 0.0500 | bh | 0.00 | |||||||||
| 2 | kereta dorong | 0.1000 | unit | 0.00 | |||||||||
| Nilai HSPK : | 0.00 | ||||||||||||
| No. JP | III.7 | ||||||||||||
| Uraian pekeraan | galian tanah keras /cadas diangkat > 1m dibuang | ||||||||||||
| NOMOR | URAIAN KEGIATAN | Koef. | SATUAN | HARGA | HARGA | ||||||||
| SATUAN | |||||||||||||
| m3 | |||||||||||||
| I | BAHAN | ||||||||||||
| II | TENAGA | ||||||||||||
| 1 | mandor | 0.0590 | org/hr | 0.00 | |||||||||
| 2 | Pekerja | 1.3200 | org/hr | 0.00 | |||||||||
| III | ALAT | 0.00 | |||||||||||
| 1 | keranjang | 0.0500 | bh | 0.00 | |||||||||
| 2 | kereta dorong | 0.1110 | unit | 0.00 | |||||||||
| 3 | jack hamer | 0.0240 | unit | 0.00 | |||||||||
| Nilai HSPK : | 0.00 | ||||||||||||
| No. JP | III.8 | ||||||||||||
| Uraian pekeraan | pemadatan tanah timbunan dan dirapikan | ||||||||||||
| (mekanis) | |||||||||||||
| NOMOR | URAIAN KEGIATAN | Koef. | SATUAN | HARGA | HARGA | ||||||||
| SATUAN | |||||||||||||
| m3 | |||||||||||||
| I | BAHAN | ||||||||||||
| II | TENAGA | ||||||||||||
| 1 | mandor | 0.0040 | org/hr | 0.00 | |||||||||
| 2 | Pekerja | 0.0900 | org/hr | 0.00 | |||||||||
| III | ALAT | ||||||||||||
| 1 | pemadat timbunan (vibro/stamper) | 0.3750 | unit | 0.00 | |||||||||
| Nilai HSPK : | 0.00 | ||||||||||||
| No. JP | III.9 | ||||||||||||
| Uraian pekeraan | timbunan tanah kembali dipadatkan dan | ||||||||||||
| dirapikan ( mekanis ) | |||||||||||||
| NOMOR | URAIAN KEGIATAN | Koef. | SATUAN | HARGA | HARGA | ||||||||
| SATUAN | |||||||||||||
| m3 | |||||||||||||
| I | BAHAN | ||||||||||||
| II | TENAGA | ||||||||||||
| 1 | mandor | 0.0160 | org/hr | 0.00 | |||||||||
| 2 | Pekerja | 0.4310 | org/hr | 0.00 | |||||||||
| III | ALAT | ||||||||||||
| 1 | pemadat timbunan (vibro/stamper) | 0.3750 | unit | 0.00 | |||||||||
| 2 | keranjang | 0.1250 | bh | 0.00 | |||||||||
| Nilai HSPK : | 0.00 | ||||||||||||
| No. JP | III.10 | ||||||||||||
| Uraian pekeraan | timbunan tanah dari luar dipadatkan | ||||||||||||
| dan dirapikan ( mekanis ) | |||||||||||||
| NOMOR | URAIAN KEGIATAN | Koef. | SATUAN | HARGA | HARGA | ||||||||
| SATUAN | |||||||||||||
| m3 | |||||||||||||
| I | BAHAN | ||||||||||||
| 1 | tanah urug | 1.2000 | m3 | 0.00 | |||||||||
| II | TENAGA | ||||||||||||
| 1 | mandor | 0.0120 | org/hr | 0.00 | |||||||||
| 2 | Pekerja | 0.3300 | org/hr | 0.00 | |||||||||
| III | ALAT | ||||||||||||
| 1 | pemadat timbunan (vibro/stamper) | 0.3750 | unit | 0.00 | |||||||||
| 2 | keranjang | 0.1250 | bh | 0.00 | |||||||||
| 3 | kereta dorong | 0.0560 | unit | 0.00 | |||||||||
| Nilai HSPK : | 0.00 | ||||||||||||
| No. JP | III.10a | ||||||||||||
| Uraian pekeraan | timbunan tanah sirtu dari luar dipadatkan | ||||||||||||
| dan dirapikan ( mekanis ) | |||||||||||||
| NOMOR | URAIAN KEGIATAN | Koef. | SATUAN | HARGA | HARGA | ||||||||
| SATUAN | |||||||||||||
| m3 | |||||||||||||
| I | BAHAN | ||||||||||||
| 1 | tanah urug ( sirtu ) | 1.2000 | m3 | 0.00 | |||||||||
| II | TENAGA | ||||||||||||
| 1 | mandor | 0.0120 | org/hr | 0.00 | |||||||||
| 2 | Pekerja | 0.3300 | org/hr | 0.00 | |||||||||
| III | ALAT | ||||||||||||
| 1 | pemadat timbunan (vibro/stamper) | 0.3750 | unit | 0.00 | |||||||||
| 2 | keranjang | 0.1250 | bh | 0.00 | |||||||||
| 3 | kereta dorong | 0.0560 | unit | 0.00 | |||||||||
| Nilai HSPK : | 0.00 | ||||||||||||
| No. JP | III.11 | ||||||||||||
| Uraian pekeraan | timbunan tanah sirtu dari luar dipadatkan | ||||||||||||
| dan dirapikan ( mekanis ) | |||||||||||||
| NOMOR | URAIAN KEGIATAN | Koef. | SATUAN | HARGA | HARGA | ||||||||
| SATUAN | |||||||||||||
| m3 | |||||||||||||
| I | BAHAN | ||||||||||||
| II | TENAGA | ||||||||||||
| 1 | mandor | 0.0090 | org/hr | 0.00 | |||||||||
| 2 | Pekerja | 0.2210 | org/hr | 0.00 | |||||||||
| III | ALAT | ||||||||||||
| 1 | timbris | 0.1670 | unit | 0.00 | |||||||||
| Nilai HSPK : | 0.00 | ||||||||||||
| No. JP | III.12 | ||||||||||||
| Uraian pekeraan | timbunan tanahkembali dipadatkan dan dirapikan | ||||||||||||
| manual | |||||||||||||
| NOMOR | URAIAN KEGIATAN | Koef. | SATUAN | HARGA | HARGA | ||||||||
| SATUAN | |||||||||||||
| m3 | |||||||||||||
| I | BAHAN | ||||||||||||
| II | TENAGA | ||||||||||||
| 1 | mandor | 0.0230 | org/hr | 0.00 | |||||||||
| 2 | Pekerja | 0.6380 | org/hr | 0.00 | |||||||||
| III | ALAT | ||||||||||||
| 1 | timbris | 0.1670 | unit | 0.00 | |||||||||
| 2 | keranjang | 0.1250 | bh | 0.00 | |||||||||
| Nilai HSPK : | 0.00 | ||||||||||||
| No. JP | III.13 | ||||||||||||
| Uraian pekeraan | timbunan tanah dari luar dipadatkan dan dirapikan | ||||||||||||
| manual | |||||||||||||
| NOMOR | URAIAN KEGIATAN | Koef. | SATUAN | HARGA | HARGA | ||||||||
| SATUAN | |||||||||||||
| m3 | |||||||||||||
| I | BAHAN | ||||||||||||
| II | TENAGA | ||||||||||||
| 1 | mandor | 0.0180 | org/hr | 0.00 | |||||||||
| 2 | Pekerja | 0.4490 | org/hr | 0.00 | |||||||||
| III | ALAT | ||||||||||||
| 1 | timbris | 0.1670 | unit | 0.00 | |||||||||
| 2 | keranjang | 0.1250 | bh | 0.00 | |||||||||
| 3 | kereta dorong | 0.0560 | unit | 0.00 | |||||||||
| Nilai HSPK : | 0.00 | ||||||||||||
| No. JP | IV.1 | ||||||||||||
| Uraian pekeraan | bongkaran pasangan batu kali dan dibersihkan | ||||||||||||
| NOMOR | URAIAN KEGIATAN | Koef. | SATUAN | HARGA | HARGA | ||||||||
| SATUAN | |||||||||||||
| m3 | |||||||||||||
| I | BAHAN | ||||||||||||
| II | TENAGA | ||||||||||||
| 1 | mandor | 0.2050 | org/hr | 0.00 | |||||||||
| 2 | Pekerja | 2.0480 | org/hr | 0.00 | |||||||||
| III | ALAT | ||||||||||||
| 1 | bodem | 0.0100 | bh | 0.00 | |||||||||
| 2 | keranjang | 0.0830 | bh | 0.00 | |||||||||
| Nilai HSPK : | 0.00 | ||||||||||||
| No. JP | IV.2 | ||||||||||||
| Uraian pekeraan | pasangan batu kali bekas bongkaran dengan | ||||||||||||
| spesi 1pc:4ps | |||||||||||||
| NOMOR | URAIAN KEGIATAN | Koef. | SATUAN | HARGA | HARGA | ||||||||
| SATUAN | |||||||||||||
| m3 | |||||||||||||
| I | BAHAN | ||||||||||||
| 1 | batu kali | 0.0000 | m3 | 0.00 | |||||||||
| 2 | pasir | 0.5220 | m3 | 0.00 | |||||||||
| 3 | semen 50 kg | 3.2570 | zak | 0.00 | |||||||||
| II | TENAGA | ||||||||||||
| 1 | mandor | 0.1440 | org/hr | 0.00 | |||||||||
| kepala tukang | 0.0960 | org/hr | 0.00 | ||||||||||
| 1 | tukang | 0.9600 | org/hr | 0.00 | |||||||||
| 2 | Pekerja | 2.8800 | org/hr | 0.00 | |||||||||
| III | ALAT | ||||||||||||
| 1 | molen | 0.1670 | unit/hr | 0.00 | |||||||||
| 2 | ember | 0.1670 | bh | 0.00 | |||||||||
| 3 | kotak adukan | 0.0110 | bh | 0.00 | |||||||||
| Nilai HSPK : | 0.00 | ||||||||||||
| No. JP | IV.3 | ||||||||||||
| Uraian pekeraan | pasangan batu kali dengan spesi 1pc: 4ps | ||||||||||||
| NOMOR | URAIAN KEGIATAN | Koef. | SATUAN | HARGA | HARGA | ||||||||
| SATUAN | |||||||||||||
| m3 | |||||||||||||
| I | BAHAN | ||||||||||||
| 1 | batu kali | 1.2000 | m3 | 0.00 | |||||||||
| 2 | pasir | 0.5220 | m3 | 0.00 | |||||||||
| 3 | semen 50 kg | 3.2570 | zak | 0.00 | |||||||||
| II | TENAGA | ||||||||||||
| 1 | mandor | 0.1440 | org/hr | 0.00 | |||||||||
| kepala tukang | 0.0960 | org/hr | 0.00 | ||||||||||
| 1 | tukang | 0.9600 | org/hr | 0.00 | |||||||||
| 2 | Pekerja | 2.8800 | org/hr | 0.00 | |||||||||
| III | ALAT | ||||||||||||
| 1 | molen | 0.1670 | unit/hr | 0.00 | |||||||||
| 2 | ember | 0.1670 | bh | 0.00 | |||||||||
| 3 | kotak adukan | 0.0110 | bh | 0.00 | |||||||||
| Nilai HSPK : | 0.00 | ||||||||||||
| No. JP | IV.4 | ||||||||||||
| Uraian pekeraan | siaran spesi 1pc: 2ps | ||||||||||||
| NOMOR | URAIAN KEGIATAN | Koef. | SATUAN | HARGA | HARGA | ||||||||
| SATUAN | |||||||||||||
| m3 | |||||||||||||
| I | BAHAN | ||||||||||||
| 1 | pasir | 0.0080 | m3 | 0.00 | |||||||||
| 2 | semen 50 kg | 0.1650 | zak | 0.00 | |||||||||
| II | TENAGA | ||||||||||||
| 1 | mandor | 0.0170 | org/hr | 0.00 | |||||||||
| kepala tukang | 0.0120 | org/hr | 0.00 | ||||||||||
| 1 | tukang | 0.1150 | org/hr | 0.00 | |||||||||
| 2 | Pekerja | 0.3460 | org/hr | 0.00 | |||||||||
| III | ALAT | ||||||||||||
| 1 | ember | 0.0100 | bh | 0.00 | |||||||||
| 2 | cetok | 0.0200 | bh | 0.00 | |||||||||
| 3 | kuas | 0.1670 | bh | 0.00 | |||||||||
| Nilai HSPK : | 0.00 | ||||||||||||
| No. JP | IV.5 | ||||||||||||
| Uraian pekeraan | plesteran tb 1.5 cm dengan spesi 1 pc:3ps | ||||||||||||
| NOMOR | URAIAN KEGIATAN | Koef. | SATUAN | HARGA | HARGA | ||||||||
| SATUAN | |||||||||||||
| m3 | |||||||||||||
| I | BAHAN | ||||||||||||
| 1 | pasir | 0.0190 | m3 | 0.00 | |||||||||
| 2 | semen 50 kg | 0.1630 | zak | 0.00 | |||||||||
| II | TENAGA | ||||||||||||
| 1 | mandor | 0.0190 | org/hr | 0.00 | |||||||||
| kepala tukang | 0.0190 | org/hr | 0.00 | ||||||||||
| 1 | tukang | 0.1900 | org/hr | 0.00 | |||||||||
| 2 | Pekerja | 0.3840 | org/hr | 0.00 | |||||||||
| III | ALAT | ||||||||||||
| 1 | kasutan kayu | 0.0330 | bh | 0.00 | |||||||||
| 2 | ember | 0.0100 | bh | 0.00 | |||||||||
| 3 | kotak adukan | 0.0100 | bh | 0.00 | |||||||||
| Nilai HSPK : | 0.00 | ||||||||||||
| No. JP | IV.6 | ||||||||||||
| Uraian pekeraan | bronjong kawat galvanis d=4mm | ||||||||||||
| NOMOR | URAIAN KEGIATAN | Koef. | SATUAN | HARGA | HARGA | ||||||||
| SATUAN | |||||||||||||
| m3 | |||||||||||||
| I | BAHAN | ||||||||||||
| 1 | batu kali | 1.3000 | m3 | 0.00 | |||||||||
| 2 | kawat galvanis | 15.0000 | kg | 0.00 | |||||||||
| II | TENAGA | ||||||||||||
| 1 | mandor pengisi | 0.0240 | org/hr | 0.00 | |||||||||
| 2 | mandor penganyam | 0.0260 | org/hr | 0.00 | |||||||||
| 3 | penganyam | 0.7040 | org/hr | 0.00 | |||||||||
| 4 | pekerja pengisi | 1.3820 | org/hr | 0.00 | |||||||||
| 5 | pekerja penganyam | 0.5760 | org/hr | 0.00 | |||||||||
| III | ALAT | ||||||||||||
| 1 | tang pemotong kawat | 0.0100 | bh | 0.00 | |||||||||
| 2 | palu /bodem | 0.0100 | bh | 0.00 | |||||||||
| Nilai HSPK : | 0.00 | ||||||||||||
| No. JP | V.1 | ||||||||||||
| Uraian pekeraan | beton kurus campuran 1pc:3ps:6kr | ||||||||||||
| NOMOR | URAIAN KEGIATAN | Koef. | SATUAN | HARGA | HARGA | ||||||||
| SATUAN | |||||||||||||
| m3 | |||||||||||||
| I | BAHAN | ||||||||||||
| 1 | batu koral beton | 1.0000 | m3 | 0.00 | |||||||||
| 2 | pasir cor | 0.5000 | m3 | 0.00 | |||||||||
| 3 | semen 50 kg | 4.2400 | zak | 0.00 | |||||||||
| II | TENAGA | ||||||||||||
| 1 | mandor | 0.2400 | org/hr | 0.00 | |||||||||
| 2 | kepala tukang | 0.0400 | org/hr | 0.00 | |||||||||
| 3 | tukang batu | 0.4000 | org/hr | 0.00 | |||||||||
| 4 | pekerja | 4.8000 | org/hr | 0.00 | |||||||||
| III | ALAT | ||||||||||||
| 1 | molen | 0.2000 | unit/hr | 0.00 | |||||||||
